Arden Grange Puppy/Junior rich in fresh Chicken
Superprémiové granule s drůbežím a kuřecím masem pro štěňata plemen všech velikostí.
Složení:
čerstvé kuřecí maso (18 %), kuřecí masová moučka (18 %), rýže, kukuřice, řepné řízky, kuřecí tuk, celá sušená vejce, kvasnice, rybí moučka, kuřecí hydrolyzát, lněné semínko, rybí tuk, prebiotika FOS, prebiotika MOS, brusinky, extrakt z juky, glukosamin, MSM, chondroitin, nukleotidy.
Analytické složky:
hrubý protein 29 %, hrubý tuk 18 %, hrubá vláknina 2,5 %, hrubý popel 7 %, vápník 1,3 %, fosfor 0,85 %, omega-3 1,11 %, omega-6 2,66 %.
Přidané doplňkové látky:
vitamin A 21 000 m.j./kg, vitamin D3 1 516 m.j./kg, vitamin E 147 m.j./kg
Fe/síran železnatý monohydrát/ 146 mg, Fe/chelát železa a aminokyselin n-hydrát/ 21 mg,
I/jodičnan vápenatý bezvodý/ 2,1 mg, Cu/síran měďnatý pentahydrát/ 35 mg, Cu/chelát mědi a aminokyselin n-hydrát/ 29 mg, Mn/síran manganatý monohydrát/ 101 mg, Zn/síran zinečnatý monohydrát/ 243 mg, Zn/chelát zinku a aminokyselin n-hydrát/ 292 mg, Se/seleničitan sodný/ 0,6 mg.
Antioxidanty (výtažky z rozmarýnu a výtažky bohaté na tokoferoly).
Věk zvířete | Hmotnost zvířete | Denní dávka krmiva |
---|---|---|
2-3 | 1 - 3 kg | 69 - 134 g |
3-4 | 1 - 3 kg | 65 - 128 g |
4-7 | 1 - 3 kg | 60 - 105 g |
2-3 | 3 - 5 kg | 134 - 202 g |
3-4 | 3 - 5 kg | 128 - 190 g |
4-7 | 3 - 5 kg | 105 - 150 g |
7-13 | 3 - 5 kg | 85 - 128 g |
2-3 | 5 - 10 kg | 202 - 326 g |
3-4 | 5 - 10 kg | 190 - 310 g |
4-7 | 5 - 10 kg | 150 - 255 g |
7-13 | 5 - 10 kg | 128 - 215 g |
2-3 | 10 - 15 kg | 326 - 450 g |
3-4 | 10 - 15 kg | 310 - 427 g |
4-7 | 10 - 15 kg | 255 - 355 g |
7-13 | 10 - 15 kg | 215 - 285 g |
4-7 | 15 - 20 kg | 355 - 435 g |
7-13 | 15 - 20 kg | 285 - 360 g |
7-13 | 20 - 25 kg | 360 - 420 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pro mladé psy a štěňata |
---|---|
Velikost plemene: | Mini, Malé, Střední, |
Druh masa: | Kuřecí maso, Rybí maso, |
Výrobce: | Arden Grange, |
Speciální vlastnosti: | Extrudované, Bez sóji, Holistické, Bez mléčných produktů, |
Velikost granulí: | Malé, |
Obsah masa: | Nad 25%, |
Zdravotní problémy: | Pohybové problémy, |
Stáří psa: | Junior / Štěně, |
Aktivita psa: | Pro aktivní psy, Pro psy s běžnou aktivitou, |
Březí a kojící feny: | Ano, |
Kompletní krmivo pro: | Psy, |
Doplňkové krmivo pro: | Psy, |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.